WatchGuard Fireboxシリーズ
仕様
| XTM21/21-W | XTM22/22-W | XTM23/23-W | XTM505 | |
|---|---|---|---|---|
| 推奨ユーザ数 | 10 | 25 | 50 | 100 |
| 同時セッション数 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 40,000 |
| ファイアウォールスループット | 110Mbps | 150Mbps | 195Mbps | 850Mbps |
| XTMスループット | 18Mbps | 30Mbps | 40Mbps | 275Mbps |
| VPNスループット | 35Mbps | 55Mbps | 55Mbps | 210Mbps |
| VPN接続数 | 5 | 20 | 50 | 65 |
| モバイルVPNIPSec (標準/最大) |
1/11 | 5/25 | 5/55 | 5/75 |
| モバイルVPNSSL (標準/最大) |
1/11 | 1/25 | 55/55 | 1/65 |
| モバイルVPNPPTP | 50 | 50 | 50 | 50 |
| ノード数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| ローカルユーザデータベース | 100 | 200 | 200 | 500 |
| モデルアップグレード | ○ | ○ | - | ○ |
| ダイナミックDNS | ○ | ○ | ○ | ○ |
| VLAN | 20/50 | 20/50 | 50 | 75 |
| 無線サポート | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n | - |
| 搭載OS | FirewareXTM | FirewareXTM | FirewareXTMPro | FirewareXTM |
| CPU | Intel IXP 435 667 MHz | Intel IXP 435 667 MHz | Intel IXP 435 667 MHz | Intel Single Core 2 GHz |
| 暗号化プロセッサー | Calvium Octeon CN MIPS64 | Calvium Octeon CN MIPS64 | Calvium Octeon CN MIPS64 | |
| RAM | 256MB | 256MB | 256MB | 1GB |
| FLASH | 256MB | 256MB | 256MB | 1GB |
| LANポート10/100 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| LANポート10/100/1000 | 3 | 3 | 3 | 6 |
| I/Oインターフェース | 2USB | 2USB | 2USB | 1Serial/2USB |
| フォームファクタ | デスクトップ型 | デスクトップ型 | デスクトップ型 | 1Uラックマウント型 |
| ディスプレイ | - | - | - | フロントLCDディスプレイ |
| 外形寸法 | 19.1×15.6×3.2㎝(有線モデル) 26.7×19.7×12.7㎝(無線モデル) |
19.1×15.6×3.2㎝(有線モデル) 26.7×19.7×12.7㎝(無線モデル) |
19.1×15.6×3.2㎝(有線モデル) 26.7×19.7×12.7㎝(無線モデル) |
28.6×43.2×4.5㎝ |
| 重量 | 1.45kg(有線モデル)/1.6kg(無線モデル) | 1.45kg(有線モデル)/1.6kg(無線モデル) | 1.45kg(有線モデル)/1.6kg(無線モデル) | 7.3kg |
| 電源 | 100~240V AC、50~60Hz | 100~240V AC、50~60Hz | 100~240V AC、50~60Hz | 100~240V AC、50~60Hz |
| 最大消費電力 | 23.3W(有線モデル)/24.0W(無線モデル) | 23.3W(有線モデル)/24.0W(無線モデル) | 23.3W(有線モデル)/24.0W(無線モデル) | 50W |
| 温度・湿度 | 0-40℃、10-85% ただし結露しないこと | 0-40℃、10-85% ただし結露しないこと | 0-40℃、10-85% ただし結露しないこと | 0-40℃、10-85% ただし結露しないこと |
| RoHS/WEEE指令 | ○ | ○ | ○ | ○ |

