NSD3000シリーズ
特徴
高画質で長時間録画が可能!
最新の高圧縮方式H.264を採用していますので、高画質で長時間の録画が可能です。
500GBの大容量HDDで長時間の録画が可能です。
タッチパネルで簡単操作!
タッチパネルなので、直観的な操作が可能です。また、リモコンやマウスでの操作もできます。
固定IPが不要!
固定IPを取得する必要がありませんので、ランニングコストもかかりません。
どこからでもパソコンで閲覧することが可能です。
外部機器へのバックアップが可能!
USBメモリや外付けHDDにバックアップが可能です。
携帯端末でも閲覧可能!
iPhoneやAndroid携帯で映像を見ることができます。
NSD3000シリーズ仕様
| NSD3004 | NSD3008 | NSD3016 | |
|---|---|---|---|
| 映像圧縮形式 | H.264 | H.264 | H.264 |
| 映像入力 | 4チャンネル(BNC) | 8チャンネル(BNC) | 16チャンネル(BNC) |
| 映像出力 | メインモニター(BNC)×1、スポットモニター(BNC)×1、VGA×1 | メインモニター(BNC)×1、スポットモニター×1、VGA×1 | メインモニター(BNC)×1、スポットモニター×1、VGA×1 |
| 最大録画レート | 720×480ピクセル 30IPS | 720×480ピクセル 30IPS | 720×480ピクセル 30IPS |
| 録画速度 | 1、2、3、4、5、7(Frame)1、2、3、4、5、7、10、15(Field)1、2、3、4、5、7、10、15、30(CIF) | 1、2、3、4(Frame)1、2、3、4、5、7(Field)1、2、3、4、5、7、10、15(CIF) | 1、2(Frame)1、2、3、4(Field)1、2、3、4、5、7(CIF) |
| 録画画質設定 | Low、Middle、High、Super、Best | Low、Middle、High、Super、Best | Low、Middle、High、Super、Best |
| 内蔵HDD | 500GB、SATA | 1TB、SATA | 1TB、SATA |
| 録画モード | ノーマル、予約、モーション、アラーム | ノーマル、予約、モーション、アラーム | ノーマル、予約、モーション、アラーム |
| オーディオ入出力 | 入力×1、出力×1 | 入力×1、出力×1 | 入力×1、出力×1 |
| モーション検知エリア | 4×4グリッド(全チャンネル) | 4×4グリッド(全チャンネル) | 4×4グリッド(全チャンネル) |
| モーション検知感度 | 20レベルから調整 | 20レベルから調整 | 20レベルから調整 |
| プリアラーム | 有り(3秒) | 有り(3秒) | 有り(3秒) |
| バックアップ | USB、外付けHDD、リモート | USB、外付けHDD、リモート | USB、外付けHDD、リモート |
| USB端子 | 前面×1、背面×1 | 前面×1、背面×1 | 前面×1、背面×1 |
| ウェブ転送圧縮形式 | H.264 | H.264 | H.264 |
| イーサネット | RJ45、イーサネット経由でのライブ表示をサポート | RJ45、イーサネット経由でのライブ表示をサポート | RJ45、イーサネット経由でのライブ表示をサポート |
| 対応ブラウザ | Internet Explorer | Internet Explorer | Internet Explorer |
| ネットワークプロトコル | TCP/IP、ダイナミックDNS | TCP/IP、ダイナミックDNS | TCP/IP、ダイナミックDNS |
| 操作 | フロントタッチキー、マウス、赤外線リモコン | フロントタッチキー、マウス、赤外線リモコン | フロントタッチキー、マウス、赤外線リモコン |
| アラーム入出力 | 入力×4、出力×1 | 入力×8、出力×1 | 入力×16、出力×1 |
| キーロック | 有り | 有り | 有り |
| ビデオロス検出 | 有り | 有り | 有り |
| 画質調整 | 輝度、コントラスト、色合い | 輝度、コントラスト、色合い | 輝度、コントラスト、色合い |
| 日付表示形式 | 年/月/日 | 年/月/日 | 年/月/日 |
| 電源 | DC12V/3A | DC12V/3A | DC12V/3A |
| 消費電力 | 19.2W | 19.2W | 19.2W |
| 動作可能周囲温度 | 5~40度 | 5~40度 | 5~40度 |
| 外形寸法 | 280(幅)×55(高)×315(奥)mm | 280(幅)×55(高)×315(奥)mm | 280(幅)×55(高)×315(奥)mm |
| 重量 | 約1.91kg(HDDを除く) | 約1.91kg(HDDを除く) | 約1.91kg(HDDを除く) |


