YAMAHA RT/RTXシリーズ VPNレンタルパック
| レンタルVPN機器名 | 機器写真 | 月額費用 | 初期費用 | 訪問設定費用 |
|---|---|---|---|---|
| RTX1000/RT107e | ![]() |
2,500円/月 | VPN機器設定・送付 30,000円 |
1拠点あたり +10,000円~ |
| RTX1100 | ![]() |
3,500円/月 | ||
| RTX1200 | ![]() |
4,500円/月 |
YAMAHA RT/RTXシリーズ
仕様
| RT107e | RTX1100 | RTX1200 | |
|---|---|---|---|
| 対応回線およびサービス網 | FTTH(光ファイバー)、ADSL、CATV、ATM回線、IP‐VPN網、広域イーサネット網、フレッツ・サービス | FTTH(光ファイバー)、ADSL、CATV、ATM回線、IP‐VPN網、広域イーサネット網、フレッツ・サービス、ISDN(BRI)、高速デジタル専用線(64kbit/s、128kbit/s)、フレームリレー網 | FTTH(光ファイバー)、ADSL、CATV、ATM回線、IP‐VPN網、広域イーサネット網、フレッツ・サービス、ISDN(BRI)、高速デジタル専用線(64kbit/s、128kbit/s)、フレームリレー網、携帯電話網 |
| LANポート | 1ポート(10BASE-T/100BASE-TX、ストレート/クロス自動判別機能) ※LAN1ポートは4ポートスイッチングハブ | 3ポート(10BASE-T/100BASE-TX、ストレート/クロス自動判別機能) ※LAN1ポートは4ポートスイッチングハブ | 3ポート(10BASE‐T/100BASE‐TX/1000BASE‐T、ストレート/クロス自動判別)※LAN1ポートは8ポートスイッチングハブ |
| LAN1スイッチ機能 | ポート分離 | ポート分離、LAN分割(ポートベースVLAN)、ポートミラーリング | ポート分離、LAN分割(ポートベースVLAN)、ポートミラーリング |
| WANポート | 1ポート(10BASE‐T/100BASE‐TX、ストレート/クロス自動判別機能) | 任意のLANポートを利用可能 | 任意のLANポートを利用可能 |
| ISDN Uポート | - | - | - |
| ISDN S/Tポート | - | 1ポート(終端抵抗ON/OFF可能) | 1ポート(終端抵抗ON/OFF可能) |
| PRIポート | - | - | - |
| LINEポート | - | - | - |
| TELポート | - | - | - |
| microSDカードスロット | - | - | 1スロット(SDHC対応) |
| USBポート | - | - | 1ポート(USB 2.0 Type‐A、給電電流:最大500mA、USBメモリ/USB型データ通信端末に対応) |
| コンソールポート(設定用) | 1ポート(D‐sub9ピン、DTEモード固定、9,600bit/s) | 1ポート(D‐sub9ピン、DTEモード固定、9,600bit/s) | 1ポート(D‐sub9ピン、DTEモード固定、9,600bit/s) |
| 拡張スロット | - | - | - |
| Flash ROM | 4MB(ファームウェア:1組、コンフィグ:5組/履歴機能あり) | 8MB(ファームウェア:2組、コンフィグ:5組/履歴機能あり) | 16MB(ファームウェア:2組、コンフィグ:5組/履歴機能あり) |
| RAM | 32MB | 32MB | 128MB |
| 動作環境条件 | 周囲温度0~40℃、周囲湿度15~80%(結露しないこと) | 周囲温度0~40℃、周囲湿度15~80%(結露しないこと) | 周囲温度0~40℃、周囲湿度15~80%(結露しないこと) |
| 電源 | AC100V(50/60Hz)、電源内蔵、平行2極プラグ、アース端子、電源スイッチ | AC100V(50/60Hz)、電源内蔵、平行2極プラグ、アース端子、電源スイッチ | AC100V(50/60Hz)、電源内蔵、平行2極プラグ、アース端子、電源スイッチ、電源スイッチガード |
| 最大消費電力(皮相電力)、最大消費電流、発熱量 | 4.2W(9VA)、0.09A、15.2kJ/h | 6.5W(14VA)、0.14A、23.4kJ/h | 16W(31VA)、0.31A、57.6kJ/h |
| 電波障害規格、環境負荷物質管理 | VCCIクラスA、RoHS対応 | VCCIクラスA、RoHS対応 | VCCIクラスA、RoHS対応 |
| 外形寸法 | 220(W)×42.6(H)×141.5(D)mm (ケーブル、端子類は含まず) | 220(W)×42.6(H)×141.5(D)mm (ケーブル、端子類は含まず) | 220(W)×42.6(H)×270(D)mm (ケーブル、端子類は含まず) |
| 質量 | 700g | 770g | 1.5kg |
| スループット | 最大200Mbit/s | 最大200Mbit/s | 最大1Gbit/s |
| IPsecスループット | 最大80Mbit/s | 最大120Mbit/s | 最大200Mbit/s |
| IPv6接続形式 | ネイティブ、トンネル、デュアルスタック、RA Proxy | ネイティブ、トンネル、デュアルスタック、RA Proxy | ネイティブ、トンネル、デュアルスタック、RA Proxy |
| ルーティング対象プロトコル | IP、IPv6 | IP、IPv6 | IP、IPv6 |
| IPルーティングプロトコル | RIP、RIP2、OSPF、BGP4 | RIP、RIP2、OSPF、BGP4 | RIP、RIP2、OSPF、BGP4 |
| IPv6ルーティングプロトコル | RIPng | RIPng | RIPng |
| 経路エントリー数 | 最大2,000 | 最大2,000 | 最大10,000 |
| OSPFネイバー数とその経路 | 10ネイバーの時: 経路数 2,000 | 20ネイバーの時: 経路数 2,000 | 30ネイバーの時: 経路数 5,000 |
| BGP4経路数 | 最大2,000 | 最大2,000 | 最大5,000 |
| WANプロトコル | PPPoE | PPP、PPPoE、MP、フレームリレー | PPP、PPPoE、MP、フレームリレー |
| PPPoEセッション数 | 4 | 12 | 20 |
| 認証機能 | PAP/CHAP | RADIUS、PAP/CHAP、MSCHAP/MSCHAPv2、ISDN識別着信(i) | RADIUS、PAP/CHAP、MSCHAP/MSCHAPv2、ISDN識別着信(i) |
| VPN機能 | IPsec(VPN機能:NATトラバーサル、XAUTH)+AES、3DES、DES(暗号機能:ハードウェア処理)+IKE(メインモード、アグレッシブモード) | IPsec(VPN機能:NATトラバーサル、XAUTH)+AES、3DES、DES(暗号機能:ハードウェア処理)+IKE(メインモード、アグレッシブモード)、PPTP(VPN機能)+RC4(暗号機能) | IPsec(VPN機能:NATトラバーサル、XAUTH)+AES、3DES、DES(暗号機能:ハードウェア処理)+IKE(メインモード、アグレッシブモード)、PPTP(VPN機能)+RC4(暗号機能) |
| VPN対地数(IPsec) | 6(最大設定可能数:6) | 30(最大設定可能数:30) | 100(最大設定可能数:100) |
| VPN対地数(PPTP) | - | 4(最大設定可能数:30) | 4(最大設定可能数:100) |
| VPN対地数(IPsec+PPTP) | - | 30(最大設定可能数:30) | 100(最大設定可能数:100) |
| QoS機能(制御方式) | 優先制御(帯域制限可能)、帯域検出機能、負荷通知機能、VPN QoS | 優先制御(帯域制限可能)、帯域検出機能、負荷通知機能、帯域制御(Dynamic Traffic Control、帯域分割、CBQ(i))、WFQ(i)、VPN QoS | 優先制御(帯域制限可能)、帯域検出機能、負荷通知機能、帯域制御(Dynamic Traffic Control)、帯域分割、CBQ(i)、WFQ(i)、Dynamic Class Control、VPN QoS |
| QoS機能(分類方式) | IPアドレス、プロトコル、ポート番号 | IPアドレス、プロトコル、ポート番号、ToSフィールド | IPアドレス、プロトコル、ポート番号、ToSフィールド |
| QoS機能(網側QoS機能との連携) | カラーリング(ToS) | カラーリング(ToS、CoS)、ToS→CoS変換 | カラーリング(ToS、CoS)、ToS→CoS変換 |
| 閉域網サービス用機能 | タグVLAN、IPv6マルチキャスト(MLDv1、MLDv2、MLDプロキシ) | タグVLAN、IPv6マルチキャスト(MLDv1、MLDv2、MLDプロキシ) | タグVLAN、IPv6マルチキャスト(MLDv1、MLDv2、MLDプロキシ) |
| セキュリティ機能 | URLフィルタリング機能(内部データベース参照型、外部データベース参照型)、DHCP端末認証機能、Winnyフィルター(Winny Version2 対応)、MACアドレスフィルタリング | URLフィルタリング機能(内部データベース参照型、外部データベース参照型)、DHCP端末認証機能、Winnyフィルター(Winny Version2 対応)、MACアドレスフィルタリング | URLフィルタリング機能(外部データベース参照型・内部データベース参照型、Webレピュテーション機能)、DHCP端末認証機能、Winnyフィルター(Winny Version2 対応)、Shareフィルター(Share バージョン1.0 EX2対応)、MACアドレスフィルタリング、 |
| ファイアウォール機能(IPv4/IPv6静的フィルタリング) | IPアドレス、ポート、プロトコル(Established、TCPフラグ有り)、ソース/デスティネーション、LAN側/WAN側のIN/OUTに適用 | IPアドレス、ポート、プロトコル(Established、TCPフラグ有り)、ソース/デスティネーション、LAN側/WAN側のIN/OUTに適用 | IPアドレス、ポート、プロトコル(Established、TCPフラグ有り)、ソース/デスティネーション、LAN側/WAN側のIN/OUTに適用 |
| ファイアウォール機能(IPv4/IPv6動的フィルタリング) | 基本アプリケーション(TCP、UDP)、応用アプリケーション(FTP、TFTP、DOMAIN、WWW、SMTP、POP3、TELNET)、NetMeeting対応、自由定義、LAN側/WAN側のIN/OUTに適用 | 基本アプリケーション(TCP、UDP)、応用アプリケーション(FTP、TFTP、DOMAIN、WWW、SMTP、POP3、TELNET)、NetMeeting対応、自由定義、LAN側/WAN側のIN/OUTに適用 | 基本アプリケーション(TCP、UDP)、応用アプリケーション(FTP、TFTP、DOMAIN、WWW、SMTP、POP3、TELNET)、NetMeeting対応、自由定義、LAN側/WAN側のIN/OUTに適用 |
| 動的フィルター・セッション数 | 2,000 | 2,000 | 20,000 |
| NATセッション数 | 4,096 | 4,096 | 20,000 |
| IP keepalive対地数 | 100 | 100 | 100 |
| ルーター機能 | DHCPサーバー、DHCPクライアント、DHCPリレーエージェント、DNSリカーシブサーバー、DNSサーバー選択機能、CIDR、PROXY ARP、SNTPサーバー、NTPクライアント、LANセカンダリアドレス設定、フィルター型ルーティング、LOOPBACK/NULLインターフェース、パケット転送フィルター、マルチホーミング、スケジューリング、生存通知、ネットボランチDNSサービス対応、UPnP対応 | DHCPサーバー、DHCPクライアント、DHCPリレーエージェント、DNSリカーシブサーバー、DNSサーバー選択機能、CIDR、PROXY ARP、SNTPサーバー、NTPクライアント、LANセカンダリアドレス設定、フィルター型ルーティング、LOOPBACK/NULLインターフェース、パケット転送フィルター、マルチホーミング、スケジューリング、生存通知、ネットボランチDNSサービス対応、UPnP対応、PIAFS 32/64k(i)、BOD(MP、BACP)(i)、リモートアクセスサーバー(i)、コールバック(無課金独自方式、Windows標準方式)(i)、Wake on LAN対応 | DHCPサーバー、DHCPクライアント、DHCPリレーエージェント、DNSリカーシブサーバー、DNSサーバー選択機能、CIDR、PROXY ARP、SNTPサーバー、NTPクライアント、LANセカンダリアドレス設定、フィルター型ルーティング、LOOPBACK/NULLインターフェース、パケット転送フィルター、マルチホーミング、スケジューリング、生存通知、ネットボランチDNSサービス対応、UPnP対応、PIAFS 32/64k(i)、BOD(MP、BACP)(i)、リモートアクセスサーバー(i)、コールバック(無課金独自方式、Windows標準方式)(i)、Wake on LAN対応 |





